시장소개

연도별 거래물량

(단위 : 톤)

연도별 거래금액

(단위 : 백만원)

연도별 거래실적

(단위 : 톤, 백만원)
연도별 거래실적
연도별 합계 청과 수산
물량 금액 물량 금액 물량 금액
2024 350,242 938,975 330,523 828,517 19,719 110,458
2023 364,610 938,071 342,105 811,026 22,505 127,045
2022 394,628 920,224 370,679 797,214 23,949 123,010
2021 397,059 877,596 371,425 752,536 25,634 125,060
2020 409,415 847,428 382,307 717,286 27,108 130,143
2019 432,399 785,920 402,527 659,888 29,872 126,032

담당자 : 정보전략파트 | 전화번호 : 031-560-5136

이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?