유통종사자 현황
법인명 | 대표자 | 지정기간 | 자본금 (백만원) |
연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대표전화 | FAX | 홈페이지 주소 | ||||
농협공판장 | 송충호 | 1997.5.8.~ | - | 556-1600 | 563-1662 | https://newgp.nonghyup.com |
구리청과㈜ | 이석우 | 2023.6.10. ~ 2030.6.9. | 5,000 | 556-2000 | 551-9200 | https://www.kurifnv.com |
㈜인터넷청과 | 이동현 | 2019.4.30. ~ 2026.4.29. | 6,078 | 550-5100 | 550-5170 | http://www.intfnv.co.kr |
수협공판장 | 현기헌 | 1997.3.22.~ | - | 557-7070 | 557-0806 | http://www.suhyup.co.kr |
강북수산㈜ | 양승휘 | 2024.1.1. ~ 2028.12.31. | 4,050 | 551-6000 | 564-7077 | http://www.kbsusan.co.kr |
(2023. 12. 31. 기준, 단위: 명)
구분 | 합계 | 농협 공판장 |
구리 청과 |
인터넷 청과 |
수협 공판장 |
강북 수산 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,758 | 799 | 732 | 724 | 754 | 745 | |
도매시장 법인 |
임・직원 | 89 | 13 | 18 | 18 | 12 | 22 |
경매사 | 69 | 13 | 26 | 21 | 6 | 5 | |
중도매 법인 |
중도매인 | 521 | 113 | 117 | 118 | 86 | 87 |
종사자 | 1,934 | 542 | 425 | 475 | 225 | 267 | |
매매참가인 | 116 | 18 | 51 | 25 | 3 | 19 | |
산지유통인 | 781 | 26 | 10 | 9 | 402 | 334 | |
하역원 | 248 | 74 | 85 | 58 | 20 | 11 | |
※ 강북수산은 하역원이 법인 직원 45 임원4 |
구분 | 상호 | 성명 | 임기기간 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | ||||
조합연합회장 | 나우농산(주) | 박경산 | 2024. 1. | 2024. 12. | 556-6100 |
농협공판장(과일) | 한진청과(주) | 배진수 | 2023. 1. | 2025. 12. | 556-1809 |
농협공판장(채소) | 동부농산(주) | 이성중 | 2023. 2. | 2026. 1. | 565-6062 |
구리청과(주)(과일) | 가나안청과(주) | 이원형 | 2022. 2. | 2025. 2. | 552-0451 |
구리청과(주)(채소) | 나우농산(주) | 박경산 | 2023. 2. | 2026. 2. | 556-6100 |
(주)인터넷청과(과일) | 여미지청과(주) | 최필선 | 2023. 3. | 2025. 2. | 557-3760 |
(주)인터넷청과(채소) | 성일청과(주) | 이승행 | 2023. 11. | 2026. 10 | 556-2435 |
수협공판장 중도매법인협회 | 국제수산(주) | 정병찬 | 2022. 11. | 2024. 10. | 552-9471 |
강북수산(주) 중도매법인조합 | 나이스유통 | 송기조 | 2024. 1. | 2025. 12 | 562-3818 |
(2024. 6. 30. 기준)
연번 | - | 소계 | 농협 | 구리 | 인터넷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 합 계 | 351 | 115 | 117 | 119 |
2 | 과 일 | 134 | 49 | 45 | 40 |
3 | 포 채 | 134 | 40 | 47 | 47 |
4 | 산 채 | 60 | 15 | 15 | 30 |
5 | 양 념 | 23 | 11 | 10 | 2 |
(2024. 6. 30. 기준)
연번 | 합 계 | 수협 | 강북수산 |
---|---|---|---|
합계 | 205 | 94 | 111 |
선어/패류 | 153 | 66 | 87 |
건어 | 10 | 5 | 5 |
활어 | 42 | 23 | 19 |
(2023. 12. 31. 기준)
구분 | 합계 | 청과부류 | 수산부류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 농협 | 구리 | 인터넷 | 소계 | 수협 | 강북 | ||
2018년 | 528 | 345 | 112 | 116 | 117 | 183 | 83 | 100 |
2019년 | 530 | 348 | 113 | 116 | 119 | 182 | 84 | 98 |
2020년 | 536 | 351 | 113 | 117 | 121 | 185 | 90 | 95 |
2021년 | 529 | 351 | 114 | 117 | 120 | 178 | 90 | 88 |
2022년 | 532 | 355 | 115 | 117 | 123 | 177 | 87 | 90 |
2023년 | 521 | 348 | 113 | 117 | 118 | 173 | 86 | 87 |
(2024. 6. 30. 기준)
구분 | 합계 | 청과부류 | 수산부류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 농협 | 구리 | 인터넷 | 소계 | 수협 | 강북 | ||
2018년 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019년 | 11 | 5 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 1 |
2020년 | 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 |
2021년 | 16 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 3 | 7 |
2022년 | 15 | 9 | 1 | - | 8 | 6 | 1 | 5 |
2023년 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024년 | 15 | 5 | 2 | - | 3 | 10 | 1 | 9 |
담당자 : 유통물류파트 | 전화번호 : 031-560-5160
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?