사업예산 | 자본예산 | 예산총계 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입계(A) | 30,725,412 | 수입계(A') | 46,452,797 | 수입계(A'') | 77,178,209 |
영업수익 | 15,186,209 | 영업수익 | 15,186,209 | ||
영업외수익 | 15,539,203 | 영업외수익 | 15,539,203 | ||
투자자산처분 | 21,001 | 투자자산처분 | 21,001 | ||
기타비유동자산처분 | 1 | 기타비유동자산처분 | 1 | ||
유동부채수입 | 1,582,512 | 유동부채수입 | 1,582,512 | ||
유보자금 | 44,849,282 | 유보자금 | 44,849,282 | ||
기타자본적수입 | 1 | 기타자본적수입 | 1 | ||
지출계(B) | 29,762,439 | 지출계(B') | 47,415,770 | 지출계(B'') | 77,178,209 |
도매시장 효율적 운영 |
3,002,323 | 도매시장 효율적 운영 |
3,002,323 | ||
도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,140,921 | 도매시장 시설물의 효율적관리 |
2,140,921 | ||
행정운영활동 | 9,369,283 | 행정운영활동 | 9,369,283 | ||
영업외활동 | 14,849,912 | 영업외활동 | 14,849,912 | ||
법인세등 | 300,000 | 법인세등 | 300,000 | ||
도매시장 효율적 운영(자본예산) |
990,551 | 도매시장 효율적 운영(자본예산) |
990,551 | ||
도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
292,500 | 도매시장 시설물의 효율적관리(자본예산) |
292,500 | ||
행정운영활동 (자본예산) |
935,002 | 행정운영활동 (자본예산) |
935,002 | ||
예비비 | 100,000 | 예비비 | 45,197,717 | 예비비 | 45,297,717 |
차인(A-B) | 962,973 | 차인(A'-B') | △ 962,973 | 차인(A''-B'') | 0 |
담당자 : 기획홍보파트 | 전화번호 : 031-560-5127
이 페이지의 정보 및 이용에 만족하십니까?